LIste des appartements Résidence de la plage (MAZY)

Appartement Etage # chambre(s) Superficie Prix (cave comprise)
(hors tva et frais)
Etat Documents
C01 Rez 3 Appartement: 117,2 m² - Terrasse: 30,8 m² - Jardin privé: 90 m² 388.760 € vendu plan de vente C01
C02 Rez 2 Appartement: 90,2 m² - Terrasse: 20,4 m² - Jardin privé: 65 m² 294.530 € vendu plan de vente C02
C11 1 2 Appartement: 97,6 m² - Terrasse: 7,8 m² 280.260 € vendu plan de vente C11
C12 1 2 Appartement: 92,7 m² - Terrasse: 4,8 m² 263.185 € vendu plan de vente C12
C13 1 3 Appartement: 111,8 m² - Terrasse: 6,2 m² 317.390 € vendu plan de vente C13
C21 2 2 Appartement: 97,6 m² - Terrasse: 7,8 m² 280.260 € vendu plan de vente C21
C22 2 2 Appartement: 92,7 m² - Terrasse: 4,8 m² 263.185 € vendu plan de vente C22
C23 2 3 Appartement: 111,8 m² - Terrasse: 6,2 m² 317.390 € vendu plan de vente C23
C31 3 2 Appartement: 91,2 m² - Terrasse: 14,5 m² 270.700 € vendu plan de vente C31
C32 3 2 Appartement: 89,4 m² - Terrasse: 8,1 m² 258.070 € vendu plan de vente C32
C33 3 2 Appartement: 89,8 m² - Terrasse: 23,6 m² 277.770 € vendu plan de vente C33
C41 4 2 Appartement: 109 m² - Terrasse: 9,8 m² 314.010 € vendu plan de vente C41
C42 4 2 Appartement: 106,8 m² - Terrasse: 12,1 m² 310.720 € vendu plan de vente C42
C43 4 1 Appartement: 66,5 m² - Terrasse: 3,3 m² 189.335 € vendu plan de vente C43

PARKING: 25.000 € / emplacement - voir le document

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec les agence immobilières en charge du projet en cliquant ici